Kapasitas Mesin (cc) | 159 |
---|---|
Sistem Stater | Recoil |
Torsi Maksimum (N.M/rpm) | 10.5/2500 |
Kapasitas Oli (L) | 0.6 |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 1 |
Tipe Pompa | Pompa Centrifugal Single Stage |
Diameter Buang | 2 Inchi |
Diameter Hisap | 2 Inchi |
Maximal Ketinggian Buang | 45 Meter |
Material Floater | 6Polyethylene (HDPE) |
Material Pump Body | Resistant Alumunium Alloy |
Dimensi Floater (PxLxT) | L.770 x W.640 x H.160 mm |
Berat Floater | 10 Kg |
Berat Total | 23 Kg |
Anda mungkin juga menyukai
Produk lainnya dari Loncin