Genset Honda EG1000 Portable memiliki sistem pendingin yang menggunakan air cooler memastikan generator tersebut dapat bekerja dengan optimal. Genset Honda EG1000 Portable ini mampu menghasilkan listrik sampai dengan 750 watt.
| Tipe Vendor | EG 1000 |
|---|---|
| Merk | Honda |
| Ac Output Rata-Rata | 750 Watt |
| Ac Output Maksimum | 850 Watt |
| Voltase Output | 220 V |
| Pengatur Tegangan | Avr |
| Start Mesin | Recoil |
| Konsumsi Bb Per Jam (Pengunaan Rata-Rata) | 0.54 L/Jam |
| Kanopi Genset | Open |
| Power Factor | 1 |
| Tingkat Kebisingan | 66 dB |
| Lama Pengoperasian (Rated) | 6.7 Jam |
| Merk Mesin Serbaguna | Honda |
| Model Mesin Serbaguna | GX 80D |
| Kapasitas Mesin | 79.7 cc |
| Langkah Mesin | 4 Langkah |
| Jumlah Silinder Mesin | 1 |
| Sistem Oil Alert | Iya |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Kapasitas Tanki Bahan Bakar | 3.6 L |
| Kapasitas Oli | 0.36 L |
| Dimensi (Pxlxt) | 404 x 352 x 431 |
| Berat Bersih | 23 Kg |
| Berat Pengiriman | 28 Kg |
| Kelengkapan Aksesoris | 1x Kunci busi, 1x Steker, 1x Buku manual |
| Periode Garansi | 1 Tahun |
| Garansi Service | Yes |
| Garansi Part | No |
| Detail Garansi | Tidak berlaku : Baterai, busi, kopling, paking, pelumas dan part terbuat dari karet. Mesin/body dimodif, kelebihan beban, kesalahan pemasangan, bencana alam, diservice oleh pihak luar, kesalahan penyimpanan/pengangkutan, kerusakan dari part tidak asli. |
