LCPower Mesin LCPR-EG120 dikenal dengan keiritannya rata rata 30% dikelasnya, mesin yang bertenaga 4hp ini dapat menunjang berbagai aspek pertanian.
Spesifikasi
| Model Mesin Serbaguna | : | LCPower Vortex G 120 |
| Merk | : | LCPower |
| Starting Mesin | : | Recoil |
| Tenaga Mesin | : | 4hp |
| Torsi Maksimum Mesin | : | 7.3/2500RPM |
| Diameter X Langkah Piston | : | 60 x 42 mm |
| Konsumsi Bensi per jam (rata rata) | : | 0.34L / Jam |
| Tipe Oli | : | SAE 10W-30 |
| Kapasitas Mesin | : | 118cc |
| Sistem Pengapian Mesin | : | TCI |
| Perbandingan Kompresi Pembakaran | : | 8.5:1 |
| Langkah Mesin | : | 4 Langkah |
| Silinder Mesin | : | 1 |
| Saringan Udara Mesin | : | Foam + Paper Filter element |
| Kapasitas Tanki | : | 6L |
| Kapasitas Oli | : | 2.5L |
| Posisi As Mesin | : | Horizontal |
| Putaran As Mesin | : | Counterclockwise dari PTO |
| Dimensi ( P x L x T ) | : | 305 x 341 x 318 mm |
| Berat Bersih | : | 13 Kg |
| Berat Pengiriman | : | 15 Kg |




